Tottenham — Form
LDDLL
Aston Villa — Form
DWLWW
No events recorded yet.
Tottenham
4-2-3-1Starting XI
- 31A. KinskýG
- 23Pedro PorroD
- 6J. van HeckeD
- 37M. van de VenD
- 3A. RobertsonD
- 30R. BentancurM
- 16S. TonaliM
- 17SávioM
- 18Mateus FernandesM
- 22Omar MarmoushM
- 19D. SolankeF
Substitutes
- 15L. Bergvall
- 20M. Kudus
- 39M. Dúbravka
- 4T. Adarabioyo
- 5M. Senesi
- 13D. Udogie
- 8C. Gallagher
- 10J. Maddison
- 14A. Gray
Coach: R. De Zerbi
Aston Villa
4-2-3-1Starting XI
- 1Z. SuzukiG
- 29A. Wan-BissakaD
- 3V. LindelöfD
- 5T. MingsD
- 13M. RuggeriD
- 8B. KamaraM
- 35João GomesM
- 7J. McGinnM
- 44J. ManzambiM
- 10E. BuendíaM
- 11N. JacksonF
Substitutes
- 2M. Cash
- 4T. Harwood-Bellis
- 6R. Barkley
- 26L. Bogarde
- 53George Hemmings
- 17A. Garnacho
- 18T. Abraham
- 19I. Mbaye
- 42J. Wright
Coach: Unai Emery
Statistics are not available for this match yet.
No previous meetings found.
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 15 | WWWWW | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 12 | LWWWW | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 10 | WWDLW | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 9 | WDDDW | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 9 | DWDDW | |
| 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9 | WDWDD | |
| 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9 | WDDDW | |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | LDDWW | |
| 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | WLDWD | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 | LDLWW | |
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | -4 | 6 | LWLLW | |
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | DLDWL | |
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | LWDDL | |
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 | LLDWL | |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 | DLWLL | |
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 | WLDLL | |
| 17 | 5 | 0 | 3 | 2 | -2 | 3 | LDDDL | |
| 18 | 5 | 1 | 0 | 4 | -9 | 3 | WLLLL | |
| 19 | 5 | 0 | 2 | 3 | -3 | 2 | DDLLL | |
| 20 | 5 | 0 | 2 | 3 | -6 | 2 | LDDLL |

