Portsmouth — Form
LLWDD
Blackburn — Form
DLLWD
No events recorded yet.
Portsmouth
4-2-3-1Starting XI
- 31D. BielicaG
- 22Z. SwansonD
- 55M. DiaD
- 6C. ShaughnessyD
- 16J. MeghomaD
- 7M. PackM
- 19R. SheinM
- 11A. KamaraM
- 10A. SegecicM
- 25R. Kavuma McQueenM
- 17T. ShadeF
Substitutes
- 38E. Adams
- 27O. Bailey
- 9C. Bishop
- 24T. Devlin
- 32E. Kenny
- 37I. Mohamed
- 5R. Poole
- 1N. Schmid
- 8J. Swift
Coach: John Mousinho
Blackburn
5-4-1Starting XI
- 22B. TóthG
- 2R. AlebiosuD
- 6Tom AtchesonD
- 17H. CarterD
- 15S. McLoughlinD
- 3H. PickeringD
- 25R. MorishitaM
- 8Sam MorsyM
- 31Kristi MontgomeryM
- 21O. AfolayanM
- 10T. CantwellF
Substitutes
- 24M. Baradji
- 27Gady Beyuku
- 14D. De Neve
- 11J. Fevrier
- 30J. Garrett
- 9A. Guðjohnsen
- 42Harry Lister
- 1A. Pears
- 39H. Pates
Coach: Tony Mowbray
255Passes accurate245
17Shots insidebox7
5Shots outsidebox1
8Blocked Shots1
9Free Kicks16
7Shots on Goal5
3Goalkeeper Saves5
7Shots off Goal2
2Offsides2
345Total passes336
22Total Shots8
2Yellow Cards1
9Corner Kicks7
16Fouls9
0Red Cards0
54%Ball Possession46%
No previous meetings found.
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | 17 | WWLDW | |
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 15 | DWWWW | |
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 15 | DDWWD | |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 14 | WWDLW | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | LDWWD | |
| 6 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 13 | DDDLW | |
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 13 | WWDWW | |
| 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 | 13 | WLLWW | |
| 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | -3 | 12 | LDDLD | |
| 10 | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 11 | DWLDD | |
| 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | DDLWL | |
| 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | 11 | LWWDD | |
| 13 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 10 | LWWDD | |
| 14 | 8 | 2 | 4 | 2 | -3 | 10 | WLDDW | |
| 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 10 | WWLLL | |
| 16 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 | DWLLD | |
| 17 | 8 | 3 | 0 | 5 | -1 | 9 | LLWWL | |
| 18 | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 | LLWLW | |
| 19 | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 | DDWLL | |
| 20 | 8 | 2 | 2 | 4 | -3 | 8 | LLWLL | |
| 21 | 8 | 1 | 4 | 3 | -2 | 7 | WLDLL | |
| 22 | 8 | 1 | 2 | 5 | -7 | 5 | DLLLW | |
| 23 | 8 | 1 | 1 | 6 | -7 | 4 | DLLWL | |
| 24 | 8 | 0 | 4 | 4 | -8 | 4 | DLDLD |

